Her kan du se den månedlige ydelse du skal betale ud fra lånets størrelse
og antal måneder du vælger det skal afdrages over.



12 24 36 48 60 72
3.000 322 176 128 104 - -
4.000 414 226 164 134 116 104
5.000 506 276 201 164 142 128
6.000 598 327 237 193 167 151
7.000 695 380 276 225 195 175
8.000 795 434 315 257 222 200
9.000 894 488 354 289 250 225
10.000 993 542 394 321 278 250
11.000 1.092 596 433 353 305 275
12.000 1.192 651 472 385 333 300
13.000 1.291 705 512 417 361 325
14.000 1.390 759 551 449 389 350
15.000 1.490 813 590 481 416 375
16.000 1.589 867 630 513 444 400
17.000 1.688 922 669 545 472 424
18.000 1.787 976 708 577 499 449
19.000 1.887 1.030 748 609 527 474
20.000 1.986 1.084 787 641 555 499
21.000 2.085 1.138 826 673 583 524
22.000 2.184 1.192 865 705 610 549
23.000 2.284 1.247 905 737 638 574
24.000 2.383 1.301 944 769 666 599
25.000 2.482 1.355 983 801 693 624
26.000 2.582 1.409 1.023 833 721 649
27.000 2.681 1.463 1.062 865 749 674
28.000 2.780 1.518 1.101 897 777 699
29.000 2.879 1.572 1.141 929 804 724
30.000 2.979 1.626 1.180 961 832 749
31.000 3.078 1.680 1.219 993 860 774
32.000 3.177 1.734 1.259 1.025 888 799
33.000 3.276 1.788 1.298 1.057 915 823
34.000 3.376 1.843 1.337 1.089 943 848
35.000 3.475 1.897 1.377 1.121 971 873
36.000 3.574 1.951 1.416 1.153 998 898
37.000 3.674 2.005 1.455 1.185 1.026 923
38.000 3.773 2.059 1.495 1.217 1.054 948
39.000 3.872 2.113 1.534 1.249 1.082 973
40.000 3.971 2.168 1.573 1.281 1.109 998


Løbetiderne er anslået og kan variere 1-3 måneder. Nøjagtig løbetid vil blive oplyst i låneaftalen. Det er forudsat. at der er 30 dage mellem lånets etablering og betaling af den første ydelse.

Renten er variabel og pt. 1.542% pr. måned (pålydende rente 18.5%). Ved 30.000 kr. over 60 måneder og ved betaling via BS er de årlige omkostninger i % (ÅOP) 24.6.


Extracash A/S · Tigervej 31 · 4600 Køge · CVR-nr.: 21 54 89 95